| Qualität | Nummer | Rund | Vierkant | Flach | Zuschnitt | Uprofil | Tprofil | Iprofil | Sechskant | Blech | Rohr | Formrohr | Rohrzubehör | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| unlegierte Baustähle | ||||||||||||||
| S355J2 | 1.0570 | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| Einsatzstähle | ||||||||||||||
| C15 | 1.0401 | • | ||||||||||||
| 15NiCr13 | 1.5752 | • | • | • | • | |||||||||
| 17CrNi6-6 | 1.5918 | • | ||||||||||||
| 18CrNi8 | 1.5920 | • | ||||||||||||
| 20NiCrMo2 | 1.6523 | • | • | |||||||||||
| 20NiCrMoS2-2 | 1.6526 | • | ||||||||||||
| 23MnNiCrMo5-2 | 1.6541 | • | ||||||||||||
| 18CrNiMo7-6 | 1.6587 | • | • | |||||||||||
| 16MnCr5 | 1.7131 | • | • | • | • | |||||||||
| 20MnCr5 | 1.7147 | • | • | • | • | |||||||||
| 20MoCr4 | 1.7321 | • | ||||||||||||
| ZF-Stähle | ||||||||||||||
| ZF1 | 1.5918 | • | ||||||||||||
| ZF1A | 1.6587 | • | ||||||||||||
| ZF6 | 1.7160 | • | ||||||||||||
| ZF7B | 1.7168 | • | ||||||||||||
| unlegierte Vergütungsstähle | ||||||||||||||
| C35 | 1.1181 | • | ||||||||||||
| C45 | 1.1191 | • | • | • | • | |||||||||
| CF53 | 1.1213 | • | ||||||||||||
| C60 | 1.0601 | • | • | |||||||||||
| 36SMn14 | 1.0764 | • | ||||||||||||
| Verütungsstähle | ||||||||||||||
| 37MnSi5 | 1.5122 | • | ||||||||||||
| 36CrNiMo4 | 1.6511 | • | ||||||||||||
| 40NiCrMo6 | 1.6565 | • | ||||||||||||
| 30CrNiMo8 | 1.6580 | • | • | |||||||||||
| 34CrNiMo6 | 1.6582 | • | • | |||||||||||
| 36NiCrMo16 | 1.6773 | • | ||||||||||||
| 33NiCrMoV14-5 | 1.6956 | |||||||||||||
| 26NiCrMoV14-5 | 1.6957 | • | ||||||||||||
| 35NiCrMoV5-12 mod | 1.6959 | • | ||||||||||||
| 34Cr4 | 1.7033 | • | ||||||||||||
| 41Cr4 | 1.7035 | • | ||||||||||||
| 25CrMo4 | 1.7218 | • | • | • | ||||||||||
| 34CrMo4 | 1.7220 | • | ||||||||||||
| 42CrMo4 | 1.7225 | • | • | • | • | • | • | |||||||
| 50CrMo4 | 1.7228 | • | ||||||||||||
| 30CrMoV9 | 1.7707 | • | ||||||||||||
| 24CrMoV5-5 | 1.7733 | |||||||||||||
| 51CrV4 | 1.8159 | • | ||||||||||||
| Wälzlagerstähle | ||||||||||||||
| 100Cr6 | 1.3505 | • | • | |||||||||||
| 100CrMo7-3 | 1.3536 | • | ||||||||||||
| 100CrMo7-3 | 1.3537 | • | ||||||||||||
| Nitrierstähle | ||||||||||||||
| 14CrMoV6-9 | 1.7735 | • | ||||||||||||
| 34CrAlMo5-10 | 1.8507 | • | ||||||||||||
| 31CrMoV12 | 1.8515 | • | ||||||||||||
| 31CrMoV9 | 1.8519 | • | • | |||||||||||
| 15CrMoV5-9 | 1.8521 | • | ||||||||||||
| 34CrAlNi7 | 1.8550 | • | • | |||||||||||
| warmfeste Stähle | ||||||||||||||
| P250GH/C22.8 | 1.0402 | • | ||||||||||||
| 16Mo3 | 1.5415 | • | ||||||||||||
| 21CrMoNiV4-7 | 1.6981 | • | ||||||||||||
| 24CrMo5 | 1.7258 | • | ||||||||||||
| 13CrMo44 | 1.7335 | • | • | • | ||||||||||
| 10CrMo9-10 | 1.7380 | • | • | • | ||||||||||
| 21CrMoV5-7 | 1.7709 | • | • | |||||||||||
| P460NH | 1.8935 | • | ||||||||||||
| Feinkornbaustähle | ||||||||||||||
| P355NHWStE355 | 1.0565 | |||||||||||||
| P355NL1/TStE355 | 1.0566 | |||||||||||||
| Hartmanganstahl | ||||||||||||||
| X120Mn12 | 1.3401 | • |
